メタルギアソリッドシリーズのメインキャラクター”スネーク”について、 これまでに公式で発売された数多くの”フィギュア”をまとめてみました。 各作品のキャラクター像ごとに分類しています。 なお、日本国内であまり流通していないものや、 当日版権等で販売された同人フィギュアについては除外しています。 もし抜けているものに気づいたら、その都度追加します。
また、一般的に”スネーク”と聞くと想像するのは ”ソリッド・スネーク”、 ”ネイキッド・スネーク”の2人かと思いますが、 せっかくなので他のスネークも紹介しています。 ”スネーク”の分類についての詳細は以下のページを参照してください(ネタバレ注意)。
『メタルギアソリッド(1998年発売/以下、MGS1)』に登場する 『ソリッド・スネーク』のフィギュアです。
メーカー | マクファーレン・トイズ |
発売日 | 不詳 |
価格 | 不詳 |
参考 | 駿河屋 商品ページ |
メーカー | マクファーレン・トイズ |
発売日 | 不詳 |
価格 | 不詳 |
参考 | 駿河屋 商品ページ |
メーカー | レッズ |
発売日 | 2002年5月上旬 |
価格 | 不詳 |
参考 |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | 小勝負義久 |
発売日 | 2007年11月 |
価格 | 880円/税込:924円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | スクウェア・エニックス |
発売日 | 2012年3月15日 |
価格 | 5,800円/税込:6,090円(当時税率5%) |
参考 | コナミ公式サイト(Webアーカイブ) |
メーカー | コトブキヤ |
原型 |
|
発売日 | 2014年6月(再販あり) |
価格 | 8,200円/税込:9,020円(再販/税率10%) |
備考 | 同スケールのキャラクターフィギュア(未彩色)が付属している。 |
参考 |
メーカー | 海洋堂 |
原型 | 山口勝久 |
発売日 | 2014年7月23日 |
価格 | 2,649円/税込:2,860円(当時税率8%) |
参考 |
メーカー | グッドスマイルカンパニー |
原型 | 松村設計 |
発売日 | 2015年1月23日(再販あり) |
価格 | 4,245円/税込:4,584円(再販/税率10%) |
参考 |
メーカー | メガハウス |
原型 | ピンポイント |
発売日 | 2016年1月27日 |
価格 | 9,167円/税込:9,900円(当時税率8%) |
備考 | 同スケールのキャラクターフィギュアが付属している。 |
参考 |
メーカー | メガハウス |
原型 | ピンポイント |
発売日 | 2017年3月31日 |
価格 | 9,982円/税込:10,780円(当時税率8%) |
備考 | 同スケールのキャラクターフィギュアが付属している。 |
参考 |
メーカー | ファースト4フィギュア |
発売日 | 2019年2月 |
価格 | 97,500円/税込:107,250円(税率10%) |
参考 | 豆魚雷 商品ページ |
メーカー | ファースト4フィギュア |
発売日 | 2019年9月 |
価格 | 15,500円/税込:17,050円(税率10%) |
参考 | 豆魚雷 商品ページ |
メーカー | ファースト4フィギュア |
発売日 | 2019年9月 |
価格 | 15,500円/税込:17,050円(税率10%) |
参考 | 豆魚雷 商品ページ |
メーカー | ファースト4フィギュア |
発売日 | 2019年9月 |
価格 | 15,500円/税込:17,050円(税率10%) |
参考 | 豆魚雷 商品ページ |
メーカー | ファースト4フィギュア |
発売日 | 2023年9月 |
価格 | 82,000円/税込:90,200円(税率10%) |
参考 | 豆魚雷 商品ページ |
メーカー | ファースト4フィギュア |
発売日 | 2023年9月 |
価格 | 168,000円/税込:184,800円(税率10%) |
参考 | 豆魚雷 商品ページ |
『メタルギアソリッド(1998年発売/以下、MGS1)』に登場する 『リキッド・スネーク』のフィギュアです。
メーカー | レッズ |
発売日 | 2002年5月上旬 |
価格 | 不詳 |
参考 |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | 小勝負義久 |
発売日 | 2009年9月 |
価格 | 934円/税込:980円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | スクウェア・エニックス |
発売日 | 2013年12月20日 |
価格 | 9,220円/税込:9,680円(当時税率5%) |
参考 | ビックカメラ 商品ページ |
メーカー | コトブキヤ |
原型 |
|
発売日 | 2014年6月(再販あり) |
価格 | 8,200円/税込:9,020円(再販/税率10%) |
備考 | 同スケールのキャラクターフィギュア(未彩色)が付属している。 |
参考 |
メーカー | メガハウス |
原型 | ピンポイント |
発売日 | 2016年1月27日 |
価格 | 9,167円/税込:9,900円(当時税率8%) |
備考 | 同スケールのキャラクターフィギュアが付属している。 |
参考 |
メーカー | メガハウス |
原型 | ピンポイント |
発売日 | 2017年3月31日 |
価格 | 9,982円/税込:10,780円(当時税率8%) |
備考 | 同スケールのキャラクターフィギュアが付属している。 |
参考 |
『メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ(2001年発売/以下、MGS2)』に登場する 『ソリッド・スネーク』のフィギュアです。
原型 | ヘビーゲイジ |
発売日 | 2001年11月29日 |
価格 | 9,800円/税込:10,290円(当時税率5%) |
備考 | 『コナミフィギュアコレクション ソリッド・スネーク』の 特別バージョン(カラーと銃が異なる)が付属している。 |
参考 | SOFTBANK GAMES 2001年10月記事 |
メーカー | マクファーレン・トイズ |
発売日 | 不詳 |
価格 | 不詳 |
参考 |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 |
|
発売日 | 2008年1月 |
価格 | 3,500円/税込:3,675円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 |
|
発売日 | 2008年7月20日(W.C.C.G.O.N 会場限定) |
価格 | 3,500円/税込:3,675円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | マックスファクトリー |
原型 | 黒田真徳 |
発売日 | 2015年6月13日(再販あり) |
価格 | 7,356円/税込:7,944円(当時税率8%) |
参考 |
メーカー | マックスファクトリー |
原型 | 黒田真徳 |
発売日 | 2025年10月31日 |
価格 | 10,000円/税込:11,000円(税率10%) |
参考 |
『メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ(2001年発売/以下、MGS2)』に登場する 『イロコィ・プリスキン』のフィギュアです。
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | 小勝負義久 |
発売日 | 2009年9月 |
価格 | 934円/税込:980円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
『メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ(2001年発売/以下、MGS2)』に登場する 『ソリダス・スネーク』のフィギュアです。
メーカー | マクファーレン・トイズ |
発売日 | 不詳 |
価格 | 不詳 |
参考 |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | 小勝負義久 |
発売日 | 2009年9月 |
価格 | 934円/税込:980円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | スクウェア・エニックス |
発売日 | 2012年11月19日 |
価格 | 12,000円/税込:12,600円(当時税率5%) |
参考 |
|
『メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ(2001年発売/以下、MGS2)』に登場する 『リキッド・オセロット』のフィギュアです。
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | VICE |
発売日 | 2002年2月以前 |
価格 | 480円/税込:504円(当時税率5%) |
備考 | リボルバー・オセロットのフィギュアだが、 リキッドが覚醒した際の 右腕が露出した姿となっている。 |
参考 |
『メタルギアソリッド3 スネークイーター(2004年発売/以下、MGS3)』に登場する 『ネイキッド・スネーク』のフィギュアです。
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | VICE |
発売日 | 2004年11月21日(WCC19会場限定) |
価格 | 1,429円/税込:1,500円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | VICE |
発売日 | 非売品(2004年11月25日 MGS3完成披露パーティにて配布) |
参考 | まんだらけ 2006年7月入荷情報 |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | 澤田啓介 |
衣装 | 松井淳 |
発売日 | 2005年2月20日(WF2005(冬)会場限定) |
価格 | 16,191円/税込:17,000円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | メディコム・トイ(キューブリック) |
原型 | VICE(キューブリック) |
発売日 | 2005年3月29日 |
価格 | 8,820円/税込:9,261円(当時税率5%) |
参考 | コナミスタイル 商品ページ(Webアーカイブ) |
メーカー | メディコム・トイ |
発売日 | 2005年7月13日(SDCC2005会場限定) |
価格 | 不詳 |
参考 | 駿河屋 商品ページ |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | 小勝負義久 |
発売日 | 2007年11月 |
価格 | 880円/税込:924円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 |
|
発売日 | 2008年1月 |
価格 | 3,500円/税込:3,675円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 |
|
発売日 | 2008年7月20日(W.C.C.G.O.N 会場限定) |
価格 | 3,500円/税込:3,675円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 |
|
発売日 | 2009年9月 |
価格 | 3,500円/税込:3,675円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | MOTOR KEN |
発売日 | 2009年10月下旬 |
価格 | 7,800円/税込:8,190円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | MOTOR KEN |
発売日 | 2010年2月7日(WF2010(冬)会場限定) |
価格 | 7,800円/税込:8,190円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | MOTOR KEN |
発売日 | 2010年2月7日(WF2010(冬)会場限定) |
価格 | 7,800円/税込:8,190円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | ホットトイズ |
原型 |
|
発売日 | 2012年11月21日 |
価格 | 20,953円/税込:22,000円(当時税率5%) |
参考 |
『メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット(2008年発売/以下、MGS4)』に登場する 『オールド・スネーク』のフィギュアです。
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | 小勝負義久 |
発売日 | 2007年11月 |
価格 | 880円/税込:924円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 |
|
発売日 | 2008年1月 |
価格 | 3,500円/税込:3,675円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | 澤田啓介 |
衣装 | 松井淳 |
発売日 | 2008年7月20日 |
価格 | 19,800円/税込:20,790円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 |
|
発売日 | 2009年9月 |
価格 | 3,500円/税込:3,675円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | 小勝負義久 |
発売日 | 2009年9月 |
価格 | 934円/税込:980円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | コトブキヤ |
原型 | 堀克彦 |
発売日 | 2014年6月4日 |
価格 | 8,400円/税込:9,072円(当時税率8%) |
備考 | 同スケールのキャラクターフィギュア(未彩色)が付属している。 |
参考 |
メーカー | コトブキヤ |
原型 |
|
発売日 | 2016年10月20日 |
価格 | 9,100円/税込:9,828円(当時税率8%) |
備考 | 同スケールのキャラクターフィギュア(未彩色)が付属している。 |
参考 |
『メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット(2008年発売/以下、MGS4)』に登場する 『リキッド・オセロット』のフィギュアです。
メーカー | メディコム・トイ |
原型 | 小勝負義久 |
発売日 | 2009年9月 |
価格 | 934円/税込:980円(当時税率5%) |
参考 | メーカー公式サイト |
メーカー | コトブキヤ |
原型 | 堀克彦 |
発売日 | 2014年6月4日 |
価格 | 8,400円/税込:9,072円(当時税率8%) |
備考 | 同スケールのキャラクターフィギュア(未彩色)が付属している。 |
参考 |
『メタルギアソリッド ピースウォーカー(2010年発売/以下、MGSPW)』に登場する 『スネーク』のフィギュアです。
メーカー | スクウェア・エニックス |
発売日 | 2010年6月19日 |
価格 | 4,800円/税込:5,040円(当時税率5%) |
参考 | コナミスタイル 商品ページ(Webアーカイブ) |
メーカー | スクウェア・エニックス |
発売日 | 2010年11月19日 |
価格 | 4,800円/税込:5,040円(当時税率5%) |
参考 |
|
メーカー | スクウェア・エニックス |
発売日 | 2011年7月22日 |
価格 | 4,800円/税込:5,040円(当時税率5%) |
参考 | コナミスタイル 商品ページ(Webアーカイブ) |
メーカー | スクウェア・エニックス(PLAY ARTS改) |
発売日 | 2011年11月10日 |
価格 | 9,505円/税込:9,980円(当時税率5%) |
備考 | 『PLAY ARTS改 スネーク(バトルドレスVer.)』の 特別バージョンが付属している。 |
参考 | コナミ公式サイト(Webアーカイブ) |
メーカー | 海洋堂 |
原型 | 山口勝久 |
発売日 | 2013年4月13日 |
価格 | 3,971円/税込:4,169円(当時税率5%) |
参考 | コナミスタイル 商品ページ |
『メタルギアソリッドV グラウンド・ゼロズ(2014年発売/以下、MGSV:GZ)』に登場する 『スネーク』のフィギュアです。
メーカー | 海洋堂(リボルテックヤマグチ) |
原型 | 山口勝久(リボルテックヤマグチ) |
発売日 | 2014年3月20日 |
価格 | 8,077円/税込:8,480円(当時税率5%) |
備考 | 『リボルテックヤマグチ スネーク』の MGSV:GZバージョンが付属している。 |
参考 | コナミ公式サイト(Webアーカイブ) |
メーカー | スクウェア・エニックス(PLAY ARTS改) |
発売日 | 2014年3月20日(コナミスタイル限定) |
価格 | 12,639円/税込:13,270円(当時税率5%) |
備考 | 『PLAY ARTS改 スネーク』の メタリックバージョンが付属している。 |
参考 | コナミ公式サイト(Webアーカイブ) |
メーカー | スクウェア・エニックス |
発売日 | 2014年5月15日 |
価格 | 9,982円/税込:10,780円(当時税率8%) |
参考 | コナミスタイル 商品ページ |
メーカー | コトブキヤ |
原型 | 松本江永 |
発売日 | 2015年1月24日 |
価格 | 3,260円/税込:3,520円(当時税率8%) |
参考 |
メーカー | Gecco |
原型 |
|
発売日 | 2015年3月 |
価格 | 19,804円/税込:21,388円(当時税率8%) |
参考 | 豆魚雷 商品ページ |
『メタルギアソリッドV ファントムペイン(2015年発売/以下、MGSV:TPP)』に登場する 『ヴェノム・スネーク』のフィギュアです。
メーカー | スクウェア・エニックス |
発売日 | 2014年11月28日 |
価格 | 9,982円/税込:10,780円(当時税率8%) |
参考 | コナミスタイル 商品ページ |
メーカー | 海洋堂 |
原型 | 山口勝久 |
発売日 | 2015年5月25日 |
価格 | 4,300円/税込:4,644円(当時税率8%) |
参考 |
メーカー | スクウェア・エニックス |
発売日 | 2015年7月31日(Amazon.co.jp 限定) |
価格 | 9,982円/税込:10,780円(当時税率8%) |
参考 |
メーカー | 海洋堂 |
原型 | 山口勝久 |
発売日 | 2015年8月25日 |
価格 | 4,300円/税込:4,644円(当時税率8%) |
参考 |
メーカー | サニーサイドアップ |
発売日 | 2015年9月12日 |
価格 | 不詳 |
参考 |
メーカー | スクウェア・エニックス |
発売日 | 2015年9月16日 |
価格 | 11,445円/税込:12,360円(当時税率8%) |
参考 |
メーカー | 海洋堂 |
原型 | 山口勝久 |
発売日 | 2016年1月23日 |
価格 | 6,480円/税込:6,998円(当時税率8%) |
参考 |
メーカー | コトブキヤ |
原型 | 堀克彦 |
発売日 | 2016年1月28日(再販あり) |
価格 | 15,800円/税込:17,380円(税率10%) |
備考 | 同スケールのキャラクターフィギュア(未彩色)が付属している。 |
参考 |
メーカー | Gecco |
原型 | 松村設計 |
発売日 | 2016年4月22日 |
価格 | 5,187円/税込:5,602円(当時税率8%) |
参考 |
メーカー | ユニオンクリエイティブ |
原型 | 松浦健 |
発売日 | 2016年4月30日 |
価格 | 16,806円/税込:18,150円(当時税率8%) |
参考 | コナミスタイル 商品ページ |
メーカー | Gecco |
原型 |
|
発売日 | 2016年7月11日 |
価格 | 32,819円/税込:35,444円(当時税率8%) |
参考 |
メーカー | Gecco |
原型 |
|
発売日 | 2019年5月12日 |
価格 | 34,705円/税込:37,481円(当時税率8%) |
参考 |
メーカー | コナミ |
発売日 | 2008年12月11日(コナミスタイル限定) |
価格 | 2,800円/税込:2,940円(当時税率5%) |
備考 | 『メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット』の ”オールド・スネーク”、 ”リキッド・オセロット”をモチーフとした美少女フィギュアが収録されている。 |
参考 | 電撃オンライン 2008年8月記事 |
メーカー | 任天堂 |
発売日 | 2019年9月20日 |
価格 | 1,500円/税込:1,650円(税率10%) |
備考 | 外見は『メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ』の ”ソリッド・スネーク”に近いが、 『メタルギアソリッド3 スネークイーター』の ”ネイキッド・スネーク”の要素も入った 抽象的な”スネーク”となっている。 |
参考 | メーカー公式サイト |