Top Page
『メタルギアソリッド ピースウォーカー』で 入手できる”AI記憶板”の一覧です。 入手元となるAI兵器とのバトルミッション(MAIN OPS, EXTRA OPS)ごとに、それぞれで入手できる記憶板の一覧表を掲載しています。
各表において、該当のミッションでしか入手できないものは太字で記載しています。
| Mobility (Mbl-Pupa) | ||||
| 001Fe | 002Fe | 003Fe | 004Fe | 005Fe |
| 006Fe | 007Fe | 008Fe | 009Fe | 010Fe |
| 011Cu | 012Cu | 013Cu | 014Cu | 015Cu |
| 016Cu | 017Cu | 018Cu | 019Cu | 020Cu |
| 021Ag | 022Ag | 023Ag | 024Ag | 025Ag |
| 026Ag | 027Ag | 028Ag | 029Ag | 030Ag |
| Sense (Sns-Pupa) | ||||
| 001Fe | 002Fe | 003Fe | 004Fe | 005Fe |
| 006Cu | 007Cu | 008Cu | 009Cu | 010Cu |
| 011Ag | 012Ag | 013Ag | 014Ag | 015Ag |
| Attack (Atk-Pupa) | ||||
| 001Fe | 002Fe | 003Cu | 004Cu | 005Ag |
| 006Ag | - | - | - | - |
| Control (Ctl-Pupa) | ||||
| 001Fe | 002Fe | 003Fe | 004Fe | 005Cu |
| 006Cu | 007Cu | 008Cu | 009Ag | 010Ag |
| Mobility (Mbl-Pupa) | ||||
| 011Cu | 012Cu | 013Cu | 014Cu | 015Cu |
| 016Cu | 017Cu | 018Cu | 019Cu | 020Cu |
| 021Ag | 022Ag | 023Ag | 024Ag | 025Ag |
| 026Ag | 027Ag | 028Ag | 029Ag | 030Ag |
| 031Au | 032Au | 033Au | 034Au | 035Au |
| 036Au | 037Au | 038Au | 039Au | 040Au |
| Sense (Sns-Pupa) | ||||
| 006Cu | 007Cu | 008Cu | 009Cu | 010Cu |
| 011Ag | 012Ag | 013Ag | 014Ag | 015Ag |
| 016Au | 017Au | 018Au | 019Au | 020Au |
| Attack (Atk-Pupa) | ||||
| 002Fe | 003Cu | 004Cu | 005Ag | 006Ag |
| 007Au | - | - | - | - |
| Control (Ctl-Pupa) | ||||
| 005Cu | 006Cu | 007Cu | 008Cu | 009Ag |
| 010Ag | 011Ag | 012Au | 013Au | 014Au |
| Mobility (Mbl-Pupa) | ||||
| 021Ag | 022Ag | 023Ag | 024Ag | 025Ag |
| 026Ag | 027Ag | 028Ag | 029Ag | 030Ag |
| 031Au | 032Au | 033Au | 034Au | 035Au |
| 036Au | 037Au | 038Au | 039Au | 040Au |
| 041Pt | 042Pt | 043Pt | 044Pt | 045Pt |
| 046Pt | 047Pt | 048Pt | 049Pt | 050Pt |
| Sense (Sns-Pupa) | ||||
| 011Ag | 012Ag | 013Ag | 014Ag | 015Ag |
| 016Au | 017Au | 018Au | 019Au | 020Au |
| 021Pt | 022Pt | 023Pt | 024Pt | 025Pt |
| Attack (Atk-Pupa) | ||||
| 003Cu | 004Cu | 005Ag | 006Ag | 007Au |
| 008Pt | - | - | - | - |
| Control (Ctl-Pupa) | ||||
| 008Cu | 009Ag | 010Ag | 011Ag | 012Au |
| 013Au | 014Au | 015Pt | 016Pt | 017Pt |
各表において、該当のミッションでしか入手できないものは太字で記載しています。
| Mobility (Mbl-Chrysalis) | ||||
| 051Fe | 052Fe | 053Fe | 054Fe | 055Fe |
| 056Cu | 057Cu | 058Cu | 059Cu | 060Cu |
| 061Ag | 062Ag | 063Ag | 064Ag | 065Ag |
| Sense (Sns-Chrysalis) | ||||
| 026Fe | 027Fe | 028Fe | 029Fe | 030Fe |
| 031Fe | 032Fe | 033Fe | 034Fe | 035Fe |
| 036Cu | 037Cu | 038Cu | 039Cu | 040Cu |
| 041Cu | 042Cu | 043Cu | 044Cu | 045Cu |
| 046Ag | 047Ag | 048Ag | 049Ag | 050Ag |
| 051Ag | 052Ag | 053Ag | 054Ag | 055Ag |
| Attack (Atk-Chrysalis) | ||||
| 009Fe | 010Fe | 011Fe | 012Fe | 013Cu |
| 014Cu | 015Cu | 016Cu | 017Ag | 018Ag |
| Control (Ctl-Chrysalis) | ||||
| 018Fe | 019Fe | 020Cu | 021Cu | 022Ag |
| 023Ag | - | - | - | - |
| Mobility (Mbl-Chrysalis) | ||||
| 056Cu | 057Cu | 058Cu | 059Cu | 060Cu |
| 061Ag | 062Ag | 063Ag | 064Ag | 065Ag |
| 066Au | 067Au | 068Au | 069Au | 070Au |
| Sense (Sns-Chrysalis) | ||||
| 036Cu | 037Cu | 038Cu | 039Cu | 040Cu |
| 041Cu | 042Cu | 043Cu | 044Cu | 045Cu |
| 046Ag | 047Ag | 048Ag | 049Ag | 050Ag |
| 051Ag | 052Ag | 053Ag | 054Ag | 055Ag |
| 056Au | 057Au | 058Au | 059Au | 060Au |
| 061Au | 062Au | 063Au | 064Au | 065Au |
| Attack (Atk-Chrysalis) | ||||
| 013Cu | 014Cu | 015Cu | 016Cu | 017Ag |
| 018Ag | 019Ag | 020Au | 021Au | 022Au |
| Control (Ctl-Chrysalis) | ||||
| 019Fe | 020Cu | 021Cu | 022Ag | 023Ag |
| 024Au | - | - | - | - |
| Mobility (Mbl-Chrysalis) | ||||
| 061Ag | 062Ag | 063Ag | 064Ag | 065Ag |
| 066Au | 067Au | 068Au | 069Au | 070Au |
| 071Pt | 072Pt | 073Pt | 074Pt | 075Pt |
| Sense (Sns-Chrysalis) | ||||
| 046Ag | 047Ag | 048Ag | 049Ag | 050Ag |
| 051Ag | 052Ag | 053Ag | 054Ag | 055Ag |
| 056Au | 057Au | 058Au | 059Au | 060Au |
| 061Au | 062Au | 063Au | 064Au | 065Au |
| 066Pt | 067Pt | 068Pt | 069Pt | 070Pt |
| 071Pt | 072Pt | 073Pt | 074Pt | 075Pt |
| Attack (Atk-Chrysalis) | ||||
| 016Cu | 017Ag | 018Ag | 019Ag | 020Au |
| 021Au | 022Au | 023Pt | 024Pt | 025Pt |
| Control (Ctl-Chrysalis) | ||||
| 020Cu | 021Cu | 022Ag | 023Ag | 024Au |
| 025Pt | - | - | - | - |
各表において、該当のミッションでしか入手できないものは太字で記載しています。
| Mobility (Mbl-Cocoon) | ||||
| 076Fe | 077Fe | 078Cu | 079Cu | 080Ag |
| 081Ag | - | - | - | - |
| Sense (Sns-Cocoon) | ||||
| 076Fe | 077Fe | 078Fe | 079Fe | 080Cu |
| 081Cu | 082Cu | 083Cu | 084Ag | 085Ag |
| Attack (Atk-Cocoon) | ||||
| 026Fe | 027Fe | 028Fe | 029Fe | 030Fe |
| 031Fe | 032Fe | 033Fe | 034Fe | 035Fe |
| 036Cu | 037Cu | 038Cu | 039Cu | 040Cu |
| 041Cu | 042Cu | 043Cu | 044Cu | 045Cu |
| 046Ag | 047Ag | 048Ag | 049Ag | 050Ag |
| 051Ag | 052Ag | 053Ag | 054Ag | 055Ag |
| Control (Ctl-Cocoon) | ||||
| 026Fe | 027Fe | 028Fe | 029Fe | 030Fe |
| 031Cu | 032Cu | 033Cu | 034Cu | 035Cu |
| 036Ag | 037Ag | 038Ag | 039Ag | 040Ag |
| Mobility (Mbl-Cocoon) | ||||
| 077Fe | 078Cu | 079Cu | 080Ag | 081Ag |
| 082Au | - | - | - | - |
| Sense (Sns-Cocoon) | ||||
| 080Cu | 081Cu | 082Cu | 083Cu | 084Ag |
| 085Ag | 086Ag | 087Au | 088Au | 089Au |
| Attack (Atk-Cocoon) | ||||
| 036Cu | 037Cu | 038Cu | 039Cu | 040Cu |
| 041Cu | 042Cu | 043Cu | 044Cu | 045Cu |
| 046Ag | 047Ag | 048Ag | 049Ag | 050Ag |
| 051Ag | 052Ag | 053Ag | 054Ag | 055Ag |
| 056Au | 057Au | 058Au | 059Au | 060Au |
| 061Au | 062Au | 063Au | 064Au | 065Au |
| Control (Ctl-Cocoon) | ||||
| 031Cu | 032Cu | 033Cu | 034Cu | 035Cu |
| 036Ag | 037Ag | 038Ag | 039Ag | 040Ag |
| 041Au | 042Au | 043Au | 044Au | 045Au |
| Mobility (Mbl-Cocoon) | ||||
| 078Cu | 079Cu | 080Ag | 081Ag | 082Au |
| 083Pt | - | - | - | - |
| Sense (Sns-Cocoon) | ||||
| 083Cu | 084Ag | 085Ag | 086Ag | 087Au |
| 088Au | 089Au | 090Pt | 091Pt | 092Pt |
| Attack (Atk-Cocoon) | ||||
| 046Ag | 047Ag | 048Ag | 049Ag | 050Ag |
| 051Ag | 052Ag | 053Ag | 054Ag | 055Ag |
| 056Au | 057Au | 058Au | 059Au | 060Au |
| 061Au | 062Au | 063Au | 064Au | 065Au |
| 066Pt | 067Pt | 068Pt | 069Pt | 070Pt |
| 071Pt | 072Pt | 073Pt | 074Pt | 075Pt |
| Control (Ctl-Cocoon) | ||||
| 036Ag | 037Ag | 038Ag | 039Ag | 040Ag |
| 041Au | 042Au | 043Au | 044Au | 045Au |
| 046Pt | 047Pt | 048Pt | 049Pt | 050Pt |
各表において、該当のミッションでしか入手できないものは太字で記載しています。 なお、ピースウォーカーの記憶板はMAIN OPSでは入手できず、EXTRA OPSでのみ入手することができます。
| Mobility (Mbl-Aurelia) | ||||
| 084Fe | 085Fe | 086Fe | 087Fe | 088Cu |
| 089Cu | 090Cu | 091Cu | 092Ag | 093Ag |
| 094Ag | - | - | - | - |
| Sense (Sns-Aurelia) | ||||
| 093Fe | 094Fe | 095Cu | 096Cu | 097Ag |
| Attack (Atk-Aurelia) | ||||
| 076Fe | 077Fe | 078Fe | 079Fe | 080Fe |
| 081Cu | 082Cu | 083Cu | 084Cu | 085Cu |
| 086Ag | 087Ag | 088Ag | 089Ag | 090Ag |
| Control (Ctl-Aurelia) | ||||
| 051Fe | 052Fe | 053Fe | 054Fe | 055Fe |
| 056Fe | 057Fe | 058Fe | 059Fe | 060Fe |
| 061Cu | 062Cu | 063Cu | 064Cu | 065Cu |
| 066Cu | 067Cu | 068Cu | 069Cu | 070Cu |
| 071Ag | 072Ag | 073Ag | 074Ag | 075Ag |
| 076Ag | 077Ag | 078Ag | 079Ag | 080Ag |
| 081Au | 082Au | 083Au | 084Au | 085Au |
| 086Au | 087Au | 088Au | 089Au | 090Au |
| Mobility (Mbl-Aurelia) | ||||
| 090Cu | 091Cu | 092Ag | 093Ag | 094Ag |
| 095Au | 096Au | 097Au | 098Pt | 099Pt |
| 100Pt | - | - | - | - |
| Sense (Sns-Aurelia) | ||||
| 096Cu | 097Ag | 098Ag | 099Au | 100Pt |
| Attack (Atk-Aurelia) | ||||
| 086Ag | 087Ag | 088Ag | 089Ag | 090Ag |
| 091Au | 092Au | 093Au | 094Au | 095Au |
| 096Pt | 097Pt | 098Pt | 099Pt | 100Pt |
| Control (Ctl-Aurelia) | ||||
| 061Cu | 062Cu | 063Cu | 064Cu | 065Cu |
| 066Cu | 067Cu | 068Cu | 069Cu | 070Cu |
| 071Ag | 072Ag | 073Ag | 074Ag | 075Ag |
| 076Ag | 077Ag | 078Ag | 079Ag | 080Ag |
| 081Au | 082Au | 083Au | 084Au | 085Au |
| 086Au | 087Au | 088Au | 089Au | 090Au |
| 091Pt | 092Pt | 093Pt | 094Pt | 095Pt |
| 096Pt | 097Pt | 098Pt | 099Pt | 100Pt |